IKAN BANDENG (Chanos chanos)
Tabel Komposisi Kimia Bandeng
| Jenis | Jumlah |
| Fat | 0.06% |
| Protein | 20.38 % |
| Phosphorus | 53 mg % |
| Manganese | 19.19 mg % |
| Sodium | 12.0 mg % |
| Calcium | 4.89 mg % |
| Pottassium | 0.38 mg % |
| Omega-3 | 14.2 % |
| Lioleic Acid | 1.25 % |
| Eicosapentanoic Acid (EPA) | 3.39 % |
| Decosahexanoic Acid (DHA) | 9.48 % |
| Energy | 820.60 cal |
Sumber: Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, 1996
Ikan Bandeng saat ini banyak diolah dalam bentuk bandeng asap, pindang dan bandeng presto. Ikan ini telah dikenal banyak mengandung duri-duri kecil dalam dagingnya, sehingga dapat mengurangi selera makan dan bahkan dapat membahayakan konsumen. Hal ini yang menyebabkan ikan bandeng kurang banyak diminati, walaupun dagingnya mempunyai rasa yang sangat gurih dan enak (Ibrahim, 1997). Salah satu bentuk pengolahan ikan bandeng menjadi otak-otak bandeng ini diharapkan dapat memenuhi selera konsumen dan dapat meningkatkan nilai tambah ikan bandeng.
Ikan yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bandeng otak-otak bandeng harus memiliki tingkat kesegaran yang tinggi sehingga produk otak-otak bandeng yang dihasilkan memiliki mutu yang lebih baik. Mutu produk yang dihasilkan tergantung dari bahan baku maupun proses pengolahan yang dilakukan. Berikut adalah ciri-ciri ikan segar yang bermutu tinggi maupun yang bermutu rendah.
Tabel Ciri-ciri Ikan Bermutu Segar dan Ikan Bermutu Rendah
| Parameter | Ikan Segar Bermutu Tinggi | Ikan Segar Bermutu Rendah |
| Mata | Cerah, bola mata menonjol, kornea jernih | Bola mata cekung, pupil putih susu |
| Insang | Warna merah cemerlang, tanpa lendir | Warna kusam, dan berlendir |
| Lendir | Lapisan lender jernih, transparan, mengkilat cerah, belum ada perubahan warna | Lender berwarna kekuningan sampai coklat tebal, warna cerah hilang, pemutihan nyata |
| Daging dan Perut | Sayatan daging sangat cemerlang, berwarna asli, tidak ada pemerahan sepanjang tulang belakang, perut utuh, ginjal merah terang, dinding perut dagingnya utuh, bau isi perut segar | Sayatan daging kusam, warna merah jelas sepanjang tulang belakang, dinding perut membubar, bau busuk |
| Bau | Segar, bau rumput laut, bau spesifik menurut jenis | Bau busuk |
| Konsistensi | Padat, elastis bila ditekan dengan jari, sulit menyobek daging dari tulang belakang | Sangat lunak, bekas jari tidak mau hilang bila ditekan, mudah sekali menyobek daging dari tulang belakang |
This entry was posted on Sabtu, 12 November 2011
, 17.11. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response.